• 联系我们
  • English
  • 中文
  • 产品汇总
    尺寸 分辨率 视角 型号 外形尺寸 AA可视区 PIN数 驱动IC 连接方式 接口
    0.99寸圆屏 128*115 IPS HJ0990-01 26.71(W )*26.22 (H)*1.78(T) 24.36(W) *21.89(H) 12 GC9107 插接 SPI
    1.14寸条形屏 135*240 IPS全视角/高亮 HJ1140-01 17.6(W )*31 (H)*1.56(T) 14.86(W) *24.91(H) 13 ST7789 插接 SPI
    1.3寸 240*240 IPS全视角 HJ1300-01 26.1(W )*29.15 (H)*1.56(T) 23.4(W) *23.4(H) 24 ST7789 插接 MCU/SPI
    240*240 IPS全视角 HJ1300-05 26.15(W )*29.22 (H)*1.5(T) 23.4(W) *23.4(H) 24 ST7789 连接器 MCU/SPI
    1.28寸圆屏 240*240 IPS全视角 1280-01 35.6(W )*37.74 (H)*1.6(T) 32.4(W) *32.4(H) 24 GC9A01 连接器 SPI
    240*240 IPS全视角 1280-02 35.6(W )*37.74 (H)*1.6(T) 32.4(W) *32.4(H) 31 GC9A01 插接 MCU
    1.32寸圆屏 360*360 IPS全视角 HJ1300-02 35.98(W )*38.49 (H)*1.63(T) 33.48(W) *33.48(H) 45 GC9C01 插接 MCU/RGB/SPI
    360*360 IPS全视角 HJ1300-03 35.98(W )*38.49 (H)*1.63(T) 33.48(W) *33.48(H) 24 GC9C01 连接器 QSPI
    360*360 IPS全视角 HJ1300-06 35.98(W )*38.49 (H)*1.63(T) 33.48(W) *33.48(H) 24 GC9C01 连接器 QSPI
    1.46寸圆屏 360*360 IPS全视角 HJ1450-01 39.24(W )*41.01 (H)*1.58(T) 36.94(W) *36.96(H) 12 ST77916 插接 QSPI
    1.47条形屏 172*320 IPS全视角 HJ1470-01 19.65(W )*36.76 (H)*1.6(T) 17.65(W) *32.83(H) 39 ST7789 插接 MCU
    172*320 IPS全视角 HJ1470-02 19.65(W )*36.76 (H)*1.6(T) 17.65(W) *32.83(H) 12 ST7789 插接 SPI
    172*320 IPS全视角 HJ1470-03 19.65(W )*36.76 (H)*1.6(T) 17.65(W) *32.83(H) 39 ST7789 插接 MCU/SPI
    172*320 IPS全视角 HJ1470-05 19.65(W )*36.76 (H)*1.6(T) 17.65(W) *32.83(H) 24 ST7789 连接器 SPI
    1.54寸 240*240 IPS全视角 HJ1504-01 31.52(W )*35.10 (H)*1.9(T) 27.72(W) *27.72(H) 10 ST7789  连接器 SPI
    240*240 IPS全视角 HJ1504-02 31.52(W )*35.10 (H)*1.9(T) 27.72(W) *27.72(H) 24 ST7789 连接器 SPI
    240*240 IPS全视角 HJ1504-03 31.52(W )*33.71 (H)*1.97(T) 27.72(W) *27.72(H) 20 ST7789 插接 MCU
    1.6寸圆屏 400*400 IPS全视角 HJ1600-01 42.94(W )*45.77 (H)*1.88(T) 39.84(W) *39.84(H) 24 ST7797 插接 MIPI
    400*400 IPS全视角 HJ1600-02 42.94(W )*45.77 (H)*1.88(T) 39.84(W) *39.84(H) 12 ST77903 插接 QSPI
    400*400 IPS全视角 HJ1600-03 42.94(W )*45.77 (H)*1.88(T) 39.84(W) *39.84(H) 21 ST77903 插接 QSPI
    1.77寸 128*160 TN广视角 HJ1808-01 34.00(W )*43.78 (H)*2.5(T) 28.03(W) *35.04(H) 14 ST7735 焊接 SPI
    128*160 TN广视角 HJ1808-02 34.00(W )*43.70 (H)*2.5(T) 28.03(W) *35.04(H) 24 ST7735 连接器 MCU/SPI
    128*160 TN广视角 HJ1808-03 34.00(W )*43.70 (H)*2.5(T) 28.03(W) *35.04(H) 24 ST7735 插接 MCU/SPI
    128*160 TN广视角 HJ1808-05 34.00(W )*43.70 (H)*2.5(T) 28.03(W) *35.04(H) 24 ST7735 连接器 MCU/SPI
    240*320 IPS全视角 HJ1802-01 34.70(W )*46.70 (H)*2.5(T) 26.64(W) *35.52(H) 45 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    1.9寸条形屏 170*320 IPS全视角 HJ1900-01 25.8(W )*50.12 (H)*1.66(T) 22.7(W) *42.72(H) 45 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    170*320 IPS全视角 HJ1900-02 25.8(W )*50.12 (H)*1.66(T) 22.7(W) *42.72(H) 30 ST7789 连接器 MCU
    170*320 IPS全视角 HJ1900-03 25.8(W )*50.12 (H)*1.66(T) 22.7(W) *42.72(H) 37 ST7789 连接器 SPI/RGB
    170*320 IPS全视角 HJ1900-05 25.8(W )*50.12 (H)*1.66(T) 22.7(W) *42.72(H) 30 ST7789 插接 MCU/SPI
    2.0寸 320*240 半透半反 横屏 HJ2002-01-B 46.00(W )*41.30 (H)*2.5(T) 40.80 (W) *30.60(H) 45 ILI9342C 插接 RGB/SPI
    320*240 IPS全视角横屏 HJ2002-05 46.(W )*40.9 (H)*2.18(T) 40.80 (W) *30.60(H) 40 ILI9342C 插接 RGB/SPI/MCU
    320*240 IPS全视角横屏 HJ2002-03 46.(W )*40.9 (H)*2.18(T) 40.80 (W) *30.60(H) 40 ILI9342C 插接 SPI/RGB
    320*240 IPS全视角横屏 HJ2002-06 46.1(W )*40.96 (H)*2.53(T) 40.80 (W) *30.60(H) 30 ILI9342C 插接 MCU
    320*240 IPS全视角横屏 HJ2002-07 46.(W )*40.86 (H)*2.41(T) 40.80 (W) *30.61(H) 45 ILI9342C 插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 IPS全视角 HJ2000-01 36.2(W )*51.8 (H)*2.45(T) 30.6(W) *40.8(H) 20 JD9852 插接 MIPI
    240*320 IPS全视角 HJ2000-02 36.0(W )*51.7 (H)*2.2(T) 30.6(W) *40.8(H) 14 ST7789 插接 SPI
    240*320 IPS全视角 HJ2000-03 36.0(W )*51.7 (H)*2.2(T) 30.6(W) *40.8(H) 40 ST7789 插接 MCU
    240*320 IPS全视角 HJ2000-05 36.0(W )*51.7 (H)*2.2(T) 30.6(W) *40.8(H) 31 ST7785 插接 MIPI
    240*320 IPS全视角 HJ2000-06 34.6(W )*47.8(H)*2.15(T) 30.6(W) *40.8(H) 45 ST7789 插接 MCU
    240*320 IPS全视角 HJ2080-02A 36.2(W )*51.8 (H)*2.45(T) 30.6(W) *40.8(H) 45 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    480*360 IPS全视角 HJ2003-01 46.(W )*40.9 (H)*2.18(T) 40.80 (W) *30.60(H) 40 ST7701S 插接 RGB
    480*360 IPS全视角 HJ2003-02 46.(W )*40.9 (H)*2.18(T) 40.80 (W) *30.60(H) 30 ST7701S 插接 MIPI
    240*320 IPS全视角 HJ2080-01A 36.2(W )*51.8 (H)*2.45(T) 30.6(W) *40.8(H) 45 ST7789 插接 MCU
    2.1寸圆屏 480*480 IPS全视角 HJ2100-01 56.18(W )*59.71 (H)*2.21(T) 53.28(W) *53.28(H) 20 ST7701S 插接 MIPI
    480*480 IPS全视角 HJ2100-03 56.18(W )*59.71 (H)*2.21(T) 53.28(W) *53.28(H) 45 ST7701S 插接 RGB
    2.2寸 240*376 IPS半透 HJ2190-01 34.65(H) x 57.93(V) x 2.0(T) 29.88*46.812   45 NT39125 插接 RGB/MCU/SPI
    240*320 TN广视角/半透 HJ2200-01 38.5(W )*56.16 (H)*2.35(T) 33.84(W) *45.12(H) 45 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 半反半透 HJ2202-01 40.4(W )*56.48 (H)*2.1(T) 33.84(W) *45.12(H) 39 ST7789 插接 SPI/RGB
    2.31寸 320*240 TN广视角横屏 HJ2308-02 50.90(W )*45.80 (H)*2.40(T) 46.75(W) *35.06(H) 45 ILI9342C 插接 SPI/MCU/RGB
    320*240 TN广视角横屏 HJ2308-03 50.90(W )*45.80 (H)*2.40(T) 46.75(W) *35.06(H) 30 ILI9342C 连接器 MCU
    320*240 TN广视角横屏 HJ2308-08 50.90(W )*45.80 (H)*2.40(T) 46.75(W) *35.06(H) 45 ILI9342C 插接 MCU
    480*360 IPS全视角 HJ2290-01 50.90(W )*45.80 (H)*2.40(T) 46.75(W) *35.06(H) 30 ST7701S 插接 RGB
    2.3寸长条屏 200*480 IPS全视角 HJ2260-01 24.02(W )*57.45 (H)*1.48(T) 21.72(W) *52.22(H) 30 GC9B71 插接 QSPI/MCU/SPI
    2.4寸 320*480 IPS全视角 HJ2350-01 37.52(W )*59.78 (H)*2.18(T) 33.12(W) *49.68(H) 45 ST7701S 插接 MIPI/RGB
    320*480 IPS全视角 HJ2350-02 37.52(W )*59.78 (H)*2.18(T) 33.12(W) *49.68(H) 40 ST7701S 插接 RGB
    272*480 IPS全视角 HJ2460-01 33.89(W )*60.32 (H)*2.08(T) 30.19(W) *53.28(H) 30 ST7365 插接 RGB
    272*480 IPS全视角 HJ2460-02 33.89(W )*60.32 (H)*2.08(T) 30.19(W) *53.28(H) 40 ILI9488 插接 SPI/MCU
    480*640 IPS全视角 HJ2410-01 42.72(W )*60.44 (H)*2.37(T) 36.72(W) *48.96(H) 45 ST7701S 插接 MIPI/RGB
    240*320 TN广视角 HJ2408-02A 42.72(W )*60.26 (H)*2.2(T) 36.72(W) *48.96(H) 37 ILI9341 焊接 MCU
    240*320 IPS全视角 HJ2408-01A 42.72(W )*60.26 (H)*2.20(T) 36.72(W) *48.96(H) 45 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 IPS全视角 HJ2408-3A 42.72(W )*60.26 (H)*2.20(T) 36.72(W) *48.96(H) 30 ST7789 插接 MCU
    240*320 IPS全视角 HJ2408-05 42.72(W )*60.26 (H)*2.20(T) 36.72(W) *48.96(H) 37 ST7789 焊接 MCU
    240*320 IPS全视角 HJ2408-06 42.72(W )*60.44 (H)*2.20(T) 36.72(W) *48.96(H) 45 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 IPS全视角 HJ2408-11 42.72(W )*59.46 (H)*2.25(T) 36.72(W) *48.96(H) 40 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 IPS全视角 HJ2408-09 42.72(W )*60.44 (H)*2.20(T) 36.72(W) *48.96(H) 20 JD9852 插接 MIPI
    240*320 IPS高亮 HJ2408-12 42.72(W )*58.76(H)*2.28(T) 36.72(W) *48.96(H) 31 JD9852 插接 MIPI
    240*320 IPS高亮 HJ2408-15 42.72(W )*58.76(H)*2.28(T) 36.72(W) *48.96(H) 45 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 IPS高亮 HJ2408-18 42.72(W )*58.76(H)*2.28(T) 36.72(W) *48.96(H) 20 ST7789 插接 MCU
    240*320 IPS高亮 HJ2403-02 42.72(W )*58.76(H)*2.28(T) 36.72(W) *48.96(H) 45 GC9307 插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 IPS高亮 HJ2408-16 42.72(W )*58.76(H)*2.28(T) 36.72(W) *48.96(H) 14 ST7789 插接 SPI
    240*320 半反半透 HJ2402-01 42.72(W )*60.44 (H)*2.50(T) 36.72(W) *48.96(H) 45 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 半反半透 HJ2405-01 42.72(W )*59.46 (H)*2.41(T) 36.72(W) *48.96(H) 40 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    2.5寸方屏 320*320 TN广视角 HJ2480-01 49.24(W )*53.99(H)*2.23(T) 44.64(W) *44.64(H) 40 S6D05A1 插接 SPI/RGB
    2.55寸 320*240 TN广视角横屏 JJY2552-02 57.60 (W )*46.97(H)*2.15(T) 51.84(W) *38.88(H) 45 ILI9342C 插接 RGB
    320*240 TN广视角横屏 HJ2550-01-A3 57.40 (W )*48.6(H)*2.6(T) 51.84(W) *38.88(H) 45 ILI9342C 插接 MCU
    320*240 TN广视角横屏 JJY2552-01 57.60 (W )*46.97(H)*2.15(T) 51.84(W) *38.88(H) 45 ILI9342C 插接 MCU
    2.6寸 240*320 IPS HJ2600-01 45(W )*62.9 (H)*2.10(T) 39.6 (W) *52.8(H) 45 R61520 插接 SPI/MCU/RGB
    2.76寸圆屏 480*480 IPS全视角 HJ2760-01 73.03(W )*76.48 (H)*2.26(T) 70.13(W) *70.13(H) 45 ST7701S 插接 RGB
    2.73寸方屏 320*320 IPS全视角 HJ2730-01 53.4(W )*59.9 (H)*2.27(T) 48.96(W) *48.96(H) 45 ILI9488 插接 SPI/MCU/RGB
    320*320 IPS全视角 HJ2730-02 53.4(W )*59.9 (H)*2.27(T) 48.96(W) *48.96(H) 40 ILI9488 插接 SPI/RGB
    320*320 IPS全视角 HJ2730-03 53.1(W )*57 (H)*2.0(T) 48.96(W) *48.96(H) 40 ILI9488 插接 SPI/RGB
    2.8寸 240*320 TN广视角 HJ2808-02A 50.00(W )*69.20 (H)*2.45(T) 43.20(W) *57.60(H) 47 HX8347I 焊接 SPI/MCU/RGB
    240*320 TN广视角 HJ2808-05 50.00(W )*69.20 (H)*2.45(T) 43.20(W) *57.60(H) 50 ST7789  插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 IPS全视角 HJ2808-06 50.00(W )*69.20 (H)*2.35(T) 43.20(W) *57.60(H) 37 ILI9341 焊接 MCU
    240*320 TN高亮 HJ2808-08 50.00(W )*69.20 (H)*2.2(T) 43.20(W) *57.60(H) 40 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 IPS高亮 HJ2808-09 50.00(W )*69.20 (H)*2.2(T) 43.20(W) *57.60(H) 50 ST7789 插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 IPS全视角 HJ2808-03 50.00(W )*69.20 (H)*2.35(T) 43.20(W) *57.60(H) 50 ILI9341  插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 IPS全视角 HJ2808-13 50.00(W )*69.20 (H)*2.35(T) 43.20(W) *57.60(H) 14 ST7789  插接 SPI
    240*400 TN广视角 HJ2802-01 43.22(W )*72.55 (H)*2.45(T) 36.72(W) *61.20(H) 40 ILI9326  插接 MCU
    240*400 TN广视角 HJ2802-03 43.22(W )*72.55 (H)*2.45(T) 36.72(W) *61.20(H) 45 ILI9327  插接 MCU
    240*400 TN广视角 HJ2802-05 43.22(W )*72.55 (H)*2.45(T) 36.72(W) *61.20(H) 45 ST7793  插接 MCU
    240*400 TN广视角 HJ2802-06 43.22(W )*72.55 (H)*2.45(T) 36.72(W) *61.20(H) 45 ILI9327  插接 MCU
    240*400 TN广视角 HJ2802-07 43.22(W )*72.55 (H)*2.45(T) 36.72(W) *61.20(H) 25 ST7793  插接 SPI
    240*320 半透半反 HJ2805-01 50.00(W )*69.20 (H)*2.4(T) 43.20(W) *57.60(H) 40 ST7789  插接 SPI/MCU/RGB
    480*640 IPS全视角 HJ2800-02 48.00(W )*65.85 (H)*2.4(T) 43.20(W) *57.60(H) 40 ST7701S 插接 RGB
    480*640 IPS全视角 HJ2800-03 48.00(W )*65.85 (H)*2.4(T) 43.20(W) *57.60(H) 20 ST7701S 插接 MIPI
    480*640 IPS全视角 HJ2800-06 48.00(W )*65.85 (H)*2.4(T) 43.20(W) *57.60(H) 40 ST7701S 插接 RGB
    480*640 IPS全视角 HJ2800-07 50.00(W )*69.20 (H)*2.30(T) 43.20(W) *57.60(H) 40 ST7701S 插接 RGB
    480*640 IPS全视角 HJ2800-08 50.00(W )*69.20 (H)*2.30(T) 43.20(W) *57.60(H) 45 ST7701S 插接 RGB
    2.9寸条形屏 376*960 IPS全视角 HJ2860-01 31.2(W )*76.6(H)*2.15(T) 26.51(W) *67.68(H) 45 ST7701S 插接 RGB
    376*960 IPS全视角 HJ2860-02 31.2(W )*76.6(H)*2.15(T) 26.51(W) *67.68(H) 20 ST7701S 插接 MIPI
    3.0寸 240*400 IPS全视角 HJ3002-03 45.04(W )*77.0 (H)*2.4(T) 39.24(W) *65.40(H) 30 ST7793  插接 MCU
    240*400 半透半反IPS HJ3002-07 45.04(W )*77.0 (H)*2.4(T) 38.88(W) *64.8(H) 30 ST7793  插接 MCU
    240*400 半透半反IPS HJ3002-06 45.04(W )*77.0 (H)*2.4(T) 38.88(W) *64.8(H) 45 ST7793  插接 MCU
    240*400 IPS全视角 HJ3002-05 45.04(W )*77.0 (H)*2.4(T) 39.24(W) *65.40(H) 45 ST7793  插接 MCU
    240*400 半透半反IPS HJ3002-09 45.04(W )*77.0 (H)*2.4(T) 39.24(W) *65.40(H) 14 ILI9327 插接 SPI
    320*480 IPS全视角 HJ3008-02 47.24(W )*72.36 (H)*1.7(T) 42.24(W) *63.36(H) 40 ST7796  插接 MCU/RGB/SPI
    320*480 IPS全视角 HJ3001-01 47.24(W )*72.36 (H)*1.7(T) 42.24(W) *63.36(H) 39 S6D05A1  插接 MCU/RGB/SPI
    480*854 IPS全视角 HJ2950-01 43.44(W)* 75.31(H)* 2.65 36.72(W) *65.28(H) 45 ST7701S  插接 RGB
    480*854 IPS全视角 HJ2950-02 43.44(W)* 75.31(H)* 2.65 36.72(W) *65.28(H) 20 ST7701S  插接 MIPI
    480*854 IPS全视角 HJ2950-03 43.44(W)* 75.31(H)* 2.65 36.72(W) *65.28(H) 24 ST7701S  插接 MIPI
    3.01寸条形屏 170*560 IPS全视角 HJ3010-01 24.63(W)* 78.41(H)*1.21 22.13(W) *73.11(H) 31 AXS15231B  插接 MIPI
    3.1寸 480*800 IPS全视角 HJ3100-01 42.7(W)* 74.7(H)* 2.0 40.32(W) *67.2(H) 24 ST7701S  插接 MIPI
    480*800 IPS全视角 HJ3100-02 43.48(W)* 74.72(H)* 1.8 40.32(W) *67.2(H) 39 ST7701S  插接 RGB
    480*800 IPS全视角高亮 HJ3100-03 43.48(W)* 74.72(H)* 1.8 40.32(W) *67.2(H) 39 ST7701S  插接 RGB
    480*800 IPS全视角高亮 HJ3100-06 42.7(W)* 74.7(H)* 2.0 40.32(W) *67.2(H) 31 ST7701S  插接 MIPI
    3.2寸 240*320 TN广视角 HJ3205-02 55.04(W)*77.7(H)* 2.5(T) 43.2(W)*57.6(H) 45 ST7789  插接 SPI/MCU/RGB
    240*320 TN广视角 HJ3205-03 55.04(W)*77.7(H)* 2.5(T) 43.2(W)*57.6(H) 14 ST7789  插接 SPI
    240*400 IPS全视角 HJ3205-01 47.86(W)*80.7(H)* 3.0(T) 41.76(W)*69.6(H) 40 ILI9327  插接 MCU
    320*480 IPS全视角半透 HJ3202-01 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 45.12(W) *67.68(H) 45 ST7796  插接 MCU
    1024*768 IPS横屏 HJ3217-01 69.41(W )*57.19(H)*2.05(T) 64.51(W) *48.38(H) 30 JD9168S 插接 MIPI
    320*480 TN广视角 HJ3218-01 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 44.64(W) *66.96(H) 45 ST7796  插接 MCU
    320*480 TN广视角 HJ3218-03 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 44.64(W) *66.96(H) 30 ST7796  插接 MCU
    320*480 TN广视角 HJ3218-05 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 44.64(W) *66.96(H) 30 ST7796  插接 MCU
    320*480 TN广视角 HJ3218-09 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 44.64(W) *66.96(H) 50 ST7796 连接器 MCU/RGB/SPI
    320*480 TN广视角 HJ3218-10 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 44.64(W) *66.96(H) 51 ILI9488 连接器 MCU/RGB/SPI
    320*480 TN广视角 HJ3218-11 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 44.64(W) *66.96(H) 45 ILI9488 连接器 MCU
    320*480 TN广视角 HJ3218-12 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 44.64(W) *66.96(H) 45 ST7796U 连接器  
    320*480 TN广视角 HJ3218-13 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 44.64(W) *66.96(H) 40 ILI9488 插接 SPI/RGB
    320*480 IPS全视角 HJ32022-06 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 45.12(W) *67.68(H) 45 ILI9488  插接 MIPI
    320*480 IPS全视角 HJ3200-06 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 45.12(W) *67.68(H) 50 ST7796 连接器 MCU/RGB/SPI
    360*480 IPS全视角 HJ3190-01 52.5(W )*73.63 (H)*1.6(T) 48.33(W) *64.44(H) 24 NT35410 插接 MIPI
    320*480 IPS全视角 JJY32032-01 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 45.12(W) *67.68(H) 45 S6D05A1 插接 MCU
    320*480 IPS全视角 JJY32022-01 50.54(W )*78.20 (H)*2.0(T) 45.12(W) *67.68(H) 45 ILI9488 插接 MCU
    480*800 IPS全视角 JJY3200-05 47.26(W)*80.84 (H)*2.0(T) 41.76(W) *69.6(H) 40 LG4573  插接 RGB/SPI
    3.4寸方屏 480*480 IPS全视角 HJ3400-01 65.72(W)*69.64 (H)*2.45(T) 60.48(W) *60.48(H) 45 ST7701S  插接 RGB
    480*480 IPS全视角 HJ3400-02 65.72(W)*69.64 (H)*2.45(T) 60.48(W) *60.48(H) 40 ST7701S  插接 RGB
    480*480 IPS全视角 HJ3400-03 65.72(W)*69.64 (H)*2.45(T) 60.48(W) *60.48(H) 45 ST7701S  插接 RGB
    3.4寸圆屏 800*800 IPS全视角 HJ3401-01 94.9(W)*96.95 (H)*2.2(T) 87.6(W) *87.6(H) 30 ILI9881C  插接 MIPI
    3.5寸 320*240 IPS全视角横屏 YH035HQ5402 76.9(W) ×64 (H) ×3.26(D) 70.08(W) ×52.56 (H) 45 ST7796  插接 MCU/RGB
    320*240 TN广视角横屏 HJ3503-01 76.9(W) ×63.9(H) ×3.2(D) 70.08(W) ×52.56 (H) 50 ST7796  插接 SPI/MCU/RGB
    212*318 IPS全视角竖屏 HJ3505-01 54.48(W )*84.71 (H)*2.35(T) 48.97(W) *73.46(H) 50 ST7789  插接 SPI/MCU/RGB
    320*480 TN广视角高亮 JJY3477-01 54.48(W )*84.71 (H)*2.35(T) 48.96(W) *73.44(H) 45 ILI9488  插接 MCU
    320*480 IPS全视角 HJ3502-01 54.5(W )*83 (H)*2.10(T) 48.96 (W) *73.44(H) 40 ILI9481B  插接 SPI/RGB
    320*480 IPS全视角 HJ3502-02 54.5(W )*83 (H)*2.10(T) 48.96 (W) *73.44(H) 45 ILI9481B  插接 MCU
    320*480 IPS全视角 HJ3502-03 54.5(W )*83 (H)*2.11(T) 48.96 (W) *73.45(H) 30 ILI9481B  插接 MCU
    320*480 IPS全视角 HJ3502-07 54.5(W )*83 (H)*2.11(T) 48.96 (W) *73.45(H) 14 ILI9481B  插接 SPI
    320*480 IPS全视角 HJ3508-01 55.14(W )*82.95 (H)*2.10(T) 48.96 (W) *73.44(H) 45 ST7796  插接 RGB/SPI/MCU
    320*480 IPS全视角半透 HJ3508-02 55.14(W )*82.95 (H)*2.10(T) 48.96 (W) *73.44(H) 45 ST7796  插接 MCU
    320*480 IPS全视角 HJ3508-06 54.5(W )*83 (H)*2.10(T) 48.96 (W) *73.44(H) 39 ST7796 插接 MCU
    320*480 IPS半透高亮 HJ3508-08 54.5(W )*83 (H)*2.10(T) 48.96 (W) *73.44(H) 25 ST7796 插接 MIPI
    320*480 IPS全视角 HJ3508-09 54.5(W )*83 (H)*2.10(T) 48.96 (W) *73.44(H) 40 ST7796 插接 MCU/RGB/SPI
    320*480 IPS半透高亮 HJ3508-10 54.5(W )*83 (H)*2.10(T) 48.96 (W) *73.44(H) 39 ST7796 插接 MCU/SPI
    320*480 IPS半透高亮 HJ3508-11 54.5(W )*83 (H)*2.10(T) 48.96 (W) *73.44(H) 14 ST7796 插接 SPI
    320*480 IPS高亮 HJ3508-12 54.5(W )*83 (H)*2.10(T) 48.96 (W) *73.44(H) 40 ILI9488 插接 SPI/RGB
    480*640 半反半透IPS HJ3508-03 64(W)х85(H)х4.1(D) 53.568(W)х71.42(H) 60 HX8363 连接器 RGB
    640*480 IPS全视角横屏 HJ3450-01 63.9(W)х76.9(H)х2.92(D) 52.56(W)х70.08(H) 45 NV3052C 插接 RGB
    640*480 IPS全视角横屏 HJ3450-02 63.9(W)х76.9(H)х2.92(D) 52.56(W)х70.08(H) 30 NV3051F 插接 MIPI
    640*960 IPS全视角 HJ3540-01 54.5(W )*82.9 (H)*2.10(T) 49.92 (W) *74.88(H) 40 NV3052C 插接 RGB
    640*960 IPS全视角 HJ3540-02-B1 54.5(W )*82.9 (H)*2.10(T) 49.92 (W) *74.88(H) 31 ST7703 插接 MIPI
    480*800 IPS全视角 HJ3500-01 51.32(W )*86.61 (H)*2.25(T) 45.36 (W) *75.6(H) 40 ST7701S 插接 RGB
    480*800 IPS全视角 HJ3500-02 51.32(W )*86.61 (H)*2.25(T) 45.36 (W) *75.6(H) 20 ST7701S 插接 MIPI
    480*800 IPS全视角 HJ3500-05 51.32(W )*86.61 (H)*2.25(T) 45.36 (W) *75.6(H) 40 ST7701S 插接 RGB
    480*800 IPS全视角 HJ3500-06 51.32(W )*86.61 (H)*2.25(T) 45.36 (W) *75.6(H) 30 ST7701S 插接 MIPI
    3.5寸长条屏 340*800 IPS全视角 HJ3510-01 36.67(W )*88.45 (H)*1.65(T) 33.97(W) *81(H) 45 ST7701S 插接 RGB
    3.97寸 480*800 IPS全视角 HJ3978-01 57.14(W )*96.85 (H)*2.25(T) 51.84(W) *86.40(H) 40 ST7701S 连接器 SPI/RGB
    480*800 IPS全视角 JJY3974-01 57.14(W )*96.85 (H)*2.25(T) 51.84(W) *86.40(H) 45 ST7701S 插接 RGB
    480*800 TN广视角 HJ3978-05 57.14(W )*95.7 (H)*2.3(T) 51.84(W) *86.40(H) 24 ST7701S 插接 MIPI
    480*800 IPS高亮 HJ3978-06 55.44(W )*96.17 (H)*2.1(T) 51.84(W) *86.40(H) 45 ST7701S 插接 RGB
    480*800 IPS高亮 HJ3978-08B 55.44(W )*96.17 (H)*2.1(T) 51.84(W) *86.40(H) 24 ST7701S 插接 MIPI
    480*800 TN广视角 HJ3978-07 57.14(W )*95.7 (H)*2.3(T) 51.84(W) *86.40(H) 24 ST7701S 插接 MIPI
    480*800 IPS全视角 HJ3978-08 57.14(W )*95.7 (H)*2.3(T) 51.84(W) *86.40(H) 24 ST7701S 插接 MIPI
    480*800 半反半透 HJ3970-01 57.14(W )*95.7 (H)*2.5(T) 51.84(W) *86.40(H) 40 ST7701S 插接 RGB
    3.98寸 320*480 IPS全视角 HJ3980-01 60.08(W )*94.57 (H)*2.25(T) 55.68(W) *83.52(H) 45 ILI9488 插接 SPI/MCU/RGB
    4寸方屏 320*320 IPS全视角 HJ3920-01 74.86(W )*76.73 (H)*2.2(T) 71.14(W) *69.82(H) 45 ST7796U 插接 SPI/MCU/RGB
    480*480 IPS全视角 HJ3950-01 76.456(W )*78.086 (H)*2.10(T) 71.856(W) *70.176(H) 45 ST7701S 插接 RGB
    480*480 IPS全视角 HJ3950-02 76.456(W )*78.086 (H)*2.10(T) 71.856(W) *70.176(H) 40 ST7701S 插接 RGB
    480*480 IPS全视角 HJ3950-06 74.66(W )*76.54 (H)*2.11(T) 71.856(W) *70.176(H) 40 ST7701S 插接 RGB
    4.0寸圆屏 720*720 IPS全视角 HJ4001-01 105.6(W )*109.87 (H)*2.13(T) 101.52(W) *101.52(H) 30 ST7703 插接 MIPI
    720*720 IPS全视角 HJ4001-02 105.6(W )*109.87 (H)*2.13(T) 101.52(W) *101.52(H) 40 NV3052C 插接 RGB
    4寸条形屏 400*960 IPS全视角 HJ4000-01 43.1(W )*103.83 (H)*2.1(T) 39.18(W) *94.03(H) 45 ST7701S 插接 RGB
    400*960 IPS全视角 HJ4000-02 41.4(W )*102.15 (H)*2.1(T) 39.18(W) *94.03(H) 45 ST7701S 插接 RGB
    400*960 IPS全视角 HJ4000-03 41.4(W )*102.15 (H)*2.1(T) 39.18(W) *94.03(H) 24 ST7701S 插接 MIPI
